Актуальные курсы валют всех банков Барнаула
Более 316 вкладов в 49 банках Барнаула
Более 201 ипотечных кредитов в 49 банках Барнаула
Более 111 займов в 91 МФО Барнаула
Кредитные и дебетовые карты 49 банков Барнаула
Актуальные предложения для бизнеса, расчетно-кассовое обслуживание в банках России
Представлено более 49 банков в различных регионах Барнаула
Лучшие курсы в банках Барнаула | Курсы ЦБ РФ | |||
Покупка | Продажа | Конвертер валют | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 73.45 Восточный Банк | 73.95 Восточный Банк | 73.5453рублей за 1 доллар США | |
![]() | 88.85 Восточный Банк | 89.35 Восточный Банк | 89.2546рублей за 1 евро | |
![]() | 98.9 Альфа-Банк | 101.4 Альфа-Банк | 100.3599рублей за 1 фунт стерлингов | |
![]() | 11.07 Почта Банк | 11.64 Почта Банк | 11.3569рублей за 1 китайский юань | |
![]() | 81.52 Альфа-Банк | 83.82 Альфа-Банк | 82.7467рублей за 1 швейцарский франк | |
![]() | 69.15 Почта Банк | 72.7 Почта Банк | 70.9246рублей за 100 японских йен |
Банк | 1 USD | 1 EUR | Время обновления | ||
---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
![]() | 73.03 | 74.12 | 88.23 | 89.48 | 18.01.2021 07:00 |
ул. Балтийская, д. 12 | 73.03 | 74.12 | 88.23 | 89.48 | 18.01.2021 07:00 |
ул. Профинтерна, д. 38а | 73.03 | 74.12 | 88.23 | 89.48 | 18.01.2021 07:00 |
просп. Ленина, д. 64 | 73.03 | 74.12 | 88.23 | 89.48 | 18.01.2021 07:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 71.72 | 75.47 | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 |
просп. Комсомольский, 106а | 71.72 | 75.47 | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 |
ул. Антона Петрова, 190 | 71.72 | 75.47 | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 |
бул. 9 Января, 92 | 71.72 | 75.47 | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 |
ул. Попова, 113 | 71.72 | 75.47 | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 |
Павловский тракт, 243 | 71.72 | 75.47 | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 |
ул. Кирова, 51А | 71.72 | 75.47 | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 |
ул. Льва Толстого, 38 | 71.72 | 75.47 | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 |
просп. Строителей, 10 | 71.72 | 75.47 | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 |
ул. Молодежная, 50 | 71.72 | 75.47 | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 |
просп. Ленина, 59 | 71.72 | 75.47 | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 71.95 | 75.6 | 87.35 | 91 | 18.01.2021 07:00 |
Павловский тракт, д. 251д | 71.95 | 75.6 | 87.35 | 91 | 18.01.2021 07:00 |
просп. Ленина, д. 68 | 71.95 | 75.6 | 87.35 | 91 | 18.01.2021 07:00 |
просп. Красноармейский, д. 10 | 71.95 | 75.6 | 87.35 | 91 | 18.01.2021 07:00 |
ул. Попова, д. 114 | 71.95 | 75.6 | 87.35 | 91 | 18.01.2021 07:00 |
просп. Ленина, д. 151 | 71.95 | 75.6 | 87.35 | 91 | 18.01.2021 07:00 |
просп. Строителей, д. 11а | 71.95 | 75.6 | 87.35 | 91 | 18.01.2021 07:00 |
ул. Папанинцев, д. 106а | 71.95 | 75.6 | 87.35 | 91 | 18.01.2021 07:00 |
просп. Ленина, д. 45 | 71.95 | 75.6 | 87.35 | 91 | 18.01.2021 07:00 |
ул. Малахова, д. 48 | 71.95 | 75.6 | 87.35 | 91 | 18.01.2021 07:00 |
ул. Малахова, д. 88в | 71.95 | 75.6 | 87.35 | 91 | 18.01.2021 07:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 71.95 | 75.33 | 87.28 | 90.66 | 18.01.2021 04:45 |
ул. Петрова, д. 198 | 71.95 | 75.33 | 87.28 | 90.66 | 18.01.2021 04:45 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 72.5 | 74.8 | 87.81 | 90.21 | 18.01.2021 07:00 |
просп. Красноармейский, д. 58 Б | 72.5 | 74.8 | 87.81 | 90.21 | 18.01.2021 07:00 |
просп. Ленина, д. 58 | 72.5 | 74.8 | 87.81 | 90.21 | 18.01.2021 07:00 |
просп. Красноармейский, д. 58 Б | 72.5 | 74.8 | 87.81 | 90.21 | 18.01.2021 07:00 |
просп. Социалистический, д. 130 | 72.5 | 74.8 | 87.81 | 90.21 | 18.01.2021 07:00 |
просп. Ленина, д. 106 | 72.5 | 74.8 | 87.81 | 90.21 | 18.01.2021 07:00 |
просп. Ленина, д. 58 | 72.5 | 74.8 | 87.81 | 90.21 | 18.01.2021 07:00 |
просп. Социалистический, д. 130 | 72.5 | 74.8 | 87.81 | 90.21 | 18.01.2021 07:00 |
просп. Ленина, д. 106 | 72.5 | 74.8 | 87.81 | 90.21 | 18.01.2021 07:00 |
ул. Антона Петрова, д. 219 Б | 72.5 | 74.8 | 87.81 | 90.21 | 18.01.2021 07:00 |
ул. Антона Петрова, д. 219 Б | 72.5 | 74.8 | 87.81 | 90.21 | 18.01.2021 07:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 73.36 | 74.25 | 88.55 | 89.68 | 18.01.2021 07:00 |
ул. Антона Петрова, д. 190 | 73.36 | 74.25 | 88.55 | 89.68 | 18.01.2021 07:00 |
ул. Малахова, д. 146 | 73.36 | 74.25 | 88.55 | 89.68 | 18.01.2021 07:00 |
ул. Анатолия, д. 97 | 73.36 | 74.25 | 88.55 | 89.68 | 18.01.2021 07:00 |
просп. Ленина, д. 80 Б | 73.36 | 74.25 | 88.55 | 89.68 | 18.01.2021 07:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 73.05 | 74.3 | 88.3 | 89.7 | 18.01.2021 07:00 |
просп. Ленина, д. 119 | 73.05 | 74.3 | 88.3 | 89.7 | 18.01.2021 07:00 |
просп. Социалистический, д. 117а | 73.05 | 74.3 | 88.3 | 89.7 | 18.01.2021 07:00 |
ул. Профинтерна, д. 59 | 73.05 | 74.3 | 88.3 | 89.7 | 18.01.2021 07:00 |
ул. Северо-Западная, д. 20 | 73.05 | 74.3 | 88.3 | 89.7 | 18.01.2021 07:00 |
просп. Социалистический, д. 130 | 73.05 | 74.3 | 88.3 | 89.7 | 18.01.2021 07:00 |
просп. Ленина, д. 45 | 73.05 | 74.3 | 88.3 | 89.7 | 18.01.2021 07:00 |
д. 79/ ул. Петрова, д. 219 | 73.05 | 74.3 | 88.3 | 89.7 | 18.01.2021 07:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 72.19 | 75.19 | 87.52 | 90.52 | 18.01.2021 07:00 |
Павловский тракт, д. 227 | 72.19 | 75.19 | 87.52 | 90.52 | 18.01.2021 07:00 |
просп. Ленина, д. 31 | 72.19 | 75.19 | 87.52 | 90.52 | 18.01.2021 07:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 70 | 78 | 87 | 95 | 18.01.2021 07:00 |
ул. Панфиловцев, д. 18а | 70 | 78 | 87 | 95 | 18.01.2021 07:00 |
ул. Никитина, д. 76а | 70 | 78 | 87 | 95 | 18.01.2021 07:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 71.8 | 75.5 | 86.7 | 91.15 | 18.01.2021 07:00 |
![]() | 73.1 | 74.29 | 88.42 | 89.72 | 18.01.2021 07:00 |
просп. Красноармейский, д. 75 Б | 73.1 | 74.29 | 88.42 | 89.72 | 18.01.2021 07:00 |
ул. Попова, д. 51 | 73.1 | 74.29 | 88.42 | 89.72 | 18.01.2021 07:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 71.02 | 76.33 | 86.51 | 91.89 | 18.01.2021 07:00 |
просп. Ленина, д. 147в | 71.02 | 76.33 | 86.51 | 91.89 | 18.01.2021 07:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 71.71 | 75.38 | 87.02 | 91.49 | 18.01.2021 07:00 |
ул. Георгия Исакова, д. 266 | 71.71 | 75.38 | 87.02 | 91.49 | 18.01.2021 07:00 |
пл. Победы, д. 16 | 71.71 | 75.38 | 87.02 | 91.49 | 18.01.2021 07:00 |
ул. Энтузиастов, д. 28 Б | 71.71 | 75.38 | 87.02 | 91.49 | 18.01.2021 07:00 |
ул. Островского, д. 31 | 71.71 | 75.38 | 87.02 | 91.49 | 18.01.2021 07:00 |
ул. Малахова, д. 128 | 71.71 | 75.38 | 87.02 | 91.49 | 18.01.2021 07:00 |
ул. Антона Петрова, д. 219 Б | 71.71 | 75.38 | 87.02 | 91.49 | 18.01.2021 07:00 |
просп. Ленина, д. 53 | 71.71 | 75.38 | 87.02 | 91.49 | 18.01.2021 07:00 |
просп. Ленина, д. 69 | 71.71 | 75.38 | 87.02 | 91.49 | 18.01.2021 07:00 |
просп. Комсомольский, д. 110 | 71.71 | 75.38 | 87.02 | 91.49 | 18.01.2021 07:00 |
ул. Антона Петрова, д. 144 | 71.71 | 75.38 | 87.02 | 91.49 | 18.01.2021 07:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 70.9 | 76.2 | 86.2 | 92.5 | 18.01.2021 07:00 |
д. 92/ ул. Профинтерна, д. 28 | 70.9 | 76.2 | 86.2 | 92.5 | 18.01.2021 07:00 |
тракт Павловский, д. 132 | 70.9 | 76.2 | 86.2 | 92.5 | 18.01.2021 07:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 73.1 | 74.3 | 88.43 | 89.63 | 18.01.2021 07:00 |
просп. Ленина, д. 113 | 73.1 | 74.3 | 88.43 | 89.63 | 18.01.2021 07:00 |
д. 36/ ул. Максима Горького, д. 29 | 73.1 | 74.3 | 88.43 | 89.63 | 18.01.2021 07:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 73.45 | 73.95 | 88.85 | 89.35 | 18.01.2021 07:00 |
просп. Ленина, д. 161 | 73.45 | 73.95 | 88.85 | 89.35 | 18.01.2021 07:00 |
просп. Ленина, д. 100 | 73.45 | 73.95 | 88.85 | 89.35 | 18.01.2021 07:00 |
просп. Ленина, д. 42 | 73.45 | 73.95 | 88.85 | 89.35 | 18.01.2021 07:00 |
Павловский тракт, д. 251в | 73.45 | 73.95 | 88.85 | 89.35 | 18.01.2021 07:00 |
ул. Юрина, д. 202 | 73.45 | 73.95 | 88.85 | 89.35 | 18.01.2021 07:00 |
ул. Балтийская, д. 67 | 73.45 | 73.95 | 88.85 | 89.35 | 18.01.2021 07:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 72.2 | 75.2 | 87.6 | 90.6 | 17.01.2021 04:00 |
ул. Советская, д. 7 | 72.2 | 75.2 | 87.6 | 90.6 | 17.01.2021 04:00 |
ул. Кирова, д. 51а | 72.2 | 75.2 | 87.6 | 90.6 | 17.01.2021 04:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 72.7 | 74.5 | 88.2 | 90 | 18.01.2021 07:00 |
![]() | 73 | 75 | 88.5 | 90.5 | 18.01.2021 07:00 |
д. 15/ ул. Ползунова, д. 45 Б | 73 | 75 | 88.5 | 90.5 | 18.01.2021 07:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 71 | 76 | 86.8 | 91.8 | 18.01.2021 07:00 |
просп. Красноармейский, д. 15 | 71 | 76 | 86.8 | 91.8 | 18.01.2021 07:00 |
Показать все отделения на карте |
Валюта | Время | Курс последней сделки | Изменения | Изменения % | ||
USDRUB_TOM | USDRUB_TOM - USD/РУБ | 23:50 15.01.2021 | 73.6450 | 0.4350 | 0.59 % | |
USDRUB_TOD | USDRUB_TOD - USD/РУБ | 23:50 15.01.2021 | 73.5650 | 0.1575 | 0.21 % | |
EURRUB_TOD | EURRUB_TOD - EUR/РУБ | 23:50 15.01.2021 | 89.0500 | 0.0050 | 0.01 % | |
EURRUB_TOM | EURRUB_TOM - EUR/РУБ | 23:50 15.01.2021 | 88.9200 | -0.1450 | -0.16 % | |
EURUSD_TOM | EUR/USD_TOM - EUR/USD | 23:50 15.01.2021 | 1.2079 | -0.0084 | -0.69 % |
Чтобы производить финансовые операции на выгодных условиях, необходимо владеть информацией о лучших обменных курсах валют в Барнауле. Курсы валют в банках Барнаула регулярно обновляются, поэтому важно получать сведения о незначительных изменениях.
На текущей странице отображены сведения о:
Лучший курс отмечен графически, чтобы пользователь сайта сэкономил время на самостоятельном поиске выгодного курса в Барнауле. Благодаря этому, можно быстро решить в обменник какого банка Барнаула лучше всего обратиться и провести валютообменные операции. Зная курс наличной валюты на завтра можно прогнозировать предстоящие финансовые операции, которые прямо или косвенно связаны с покупкой или продажей валюты. Котировки на сайте своевременно обновляются, поэтому посетители сайта будут знать свежий курс обмена валют в Барнауле. Чтобы узнать, какая сумма денег может понадобиться для обмена - воспользуйтесь конвертером валют.
Спасибо!
Мы пришлем вам уведомление, когда:
??? станет дешевле ??? или дороже ???
После подписки на выбранные валюты, вам будут приходить уведомления об изменении курсов этих валют.