Актуальные курсы валют всех банков Барнаула
Более 316 вкладов в 49 банках Барнаула
Более 201 ипотечных кредитов в 49 банках Барнаула
Более 111 займов в 91 МФО Барнаула
Кредитные и дебетовые карты 49 банков Барнаула
Актуальные предложения для бизнеса, расчетно-кассовое обслуживание в банках России
Представлено более 49 банков в различных регионах Барнаула
Лучшие курсы в банках Барнаула | Курсы ЦБ РФ | |||
Покупка | Продажа | Конвертер валют | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 88.85 Восточный Банк | 89.35 Восточный Банк | 89.2546рублей за 1 евро |
Банк | 1 EUR | Время обновления | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
![]() | 88.23 | 89.48 | 18.01.2021 07:15 |
ул. Балтийская, д. 12 | 88.23 | 89.48 | 18.01.2021 07:15 |
ул. Профинтерна, д. 38а | 88.23 | 89.48 | 18.01.2021 07:15 |
просп. Ленина, д. 64 | 88.23 | 89.48 | 18.01.2021 07:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 |
просп. Комсомольский, 106а | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 |
ул. Антона Петрова, 190 | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 |
бул. 9 Января, 92 | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 |
ул. Попова, 113 | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 |
Павловский тракт, 243 | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 |
ул. Кирова, 51А | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 |
ул. Льва Толстого, 38 | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 |
просп. Строителей, 10 | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 |
ул. Молодежная, 50 | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 |
просп. Ленина, 59 | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 87.35 | 91 | 18.01.2021 07:15 |
Павловский тракт, д. 251д | 87.35 | 91 | 18.01.2021 07:15 |
просп. Ленина, д. 68 | 87.35 | 91 | 18.01.2021 07:15 |
просп. Красноармейский, д. 10 | 87.35 | 91 | 18.01.2021 07:15 |
ул. Попова, д. 114 | 87.35 | 91 | 18.01.2021 07:15 |
просп. Ленина, д. 151 | 87.35 | 91 | 18.01.2021 07:15 |
просп. Строителей, д. 11а | 87.35 | 91 | 18.01.2021 07:15 |
ул. Папанинцев, д. 106а | 87.35 | 91 | 18.01.2021 07:15 |
просп. Ленина, д. 45 | 87.35 | 91 | 18.01.2021 07:15 |
ул. Малахова, д. 48 | 87.35 | 91 | 18.01.2021 07:15 |
ул. Малахова, д. 88в | 87.35 | 91 | 18.01.2021 07:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 87.28 | 90.66 | 18.01.2021 04:45 |
ул. Петрова, д. 198 | 87.28 | 90.66 | 18.01.2021 04:45 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 87.81 | 90.21 | 18.01.2021 07:00 |
просп. Красноармейский, д. 58 Б | 87.81 | 90.21 | 18.01.2021 07:00 |
просп. Ленина, д. 58 | 87.81 | 90.21 | 18.01.2021 07:00 |
просп. Красноармейский, д. 58 Б | 87.81 | 90.21 | 18.01.2021 07:00 |
просп. Социалистический, д. 130 | 87.81 | 90.21 | 18.01.2021 07:00 |
просп. Ленина, д. 106 | 87.81 | 90.21 | 18.01.2021 07:00 |
просп. Ленина, д. 58 | 87.81 | 90.21 | 18.01.2021 07:00 |
просп. Социалистический, д. 130 | 87.81 | 90.21 | 18.01.2021 07:00 |
просп. Ленина, д. 106 | 87.81 | 90.21 | 18.01.2021 07:00 |
ул. Антона Петрова, д. 219 Б | 87.81 | 90.21 | 18.01.2021 07:00 |
ул. Антона Петрова, д. 219 Б | 87.81 | 90.21 | 18.01.2021 07:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 88.55 | 89.68 | 18.01.2021 07:15 |
ул. Антона Петрова, д. 190 | 88.55 | 89.68 | 18.01.2021 07:15 |
ул. Малахова, д. 146 | 88.55 | 89.68 | 18.01.2021 07:15 |
ул. Анатолия, д. 97 | 88.55 | 89.68 | 18.01.2021 07:15 |
просп. Ленина, д. 80 Б | 88.55 | 89.68 | 18.01.2021 07:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 88.3 | 89.7 | 18.01.2021 07:15 |
просп. Ленина, д. 119 | 88.3 | 89.7 | 18.01.2021 07:15 |
просп. Социалистический, д. 117а | 88.3 | 89.7 | 18.01.2021 07:15 |
ул. Профинтерна, д. 59 | 88.3 | 89.7 | 18.01.2021 07:15 |
ул. Северо-Западная, д. 20 | 88.3 | 89.7 | 18.01.2021 07:15 |
просп. Социалистический, д. 130 | 88.3 | 89.7 | 18.01.2021 07:15 |
просп. Ленина, д. 45 | 88.3 | 89.7 | 18.01.2021 07:15 |
д. 79/ ул. Петрова, д. 219 | 88.3 | 89.7 | 18.01.2021 07:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 87.52 | 90.52 | 18.01.2021 07:15 |
Павловский тракт, д. 227 | 87.52 | 90.52 | 18.01.2021 07:15 |
просп. Ленина, д. 31 | 87.52 | 90.52 | 18.01.2021 07:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 87 | 95 | 18.01.2021 07:15 |
ул. Панфиловцев, д. 18а | 87 | 95 | 18.01.2021 07:15 |
ул. Никитина, д. 76а | 87 | 95 | 18.01.2021 07:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 86.7 | 91.15 | 18.01.2021 07:15 |
![]() | 88.42 | 89.72 | 18.01.2021 07:15 |
просп. Красноармейский, д. 75 Б | 88.42 | 89.72 | 18.01.2021 07:15 |
ул. Попова, д. 51 | 88.42 | 89.72 | 18.01.2021 07:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 86.51 | 91.89 | 18.01.2021 07:00 |
просп. Ленина, д. 147в | 86.51 | 91.89 | 18.01.2021 07:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 87.02 | 91.49 | 18.01.2021 07:15 |
ул. Георгия Исакова, д. 266 | 87.02 | 91.49 | 18.01.2021 07:15 |
пл. Победы, д. 16 | 87.02 | 91.49 | 18.01.2021 07:15 |
ул. Энтузиастов, д. 28 Б | 87.02 | 91.49 | 18.01.2021 07:15 |
ул. Островского, д. 31 | 87.02 | 91.49 | 18.01.2021 07:15 |
ул. Малахова, д. 128 | 87.02 | 91.49 | 18.01.2021 07:15 |
ул. Антона Петрова, д. 219 Б | 87.02 | 91.49 | 18.01.2021 07:15 |
просп. Ленина, д. 53 | 87.02 | 91.49 | 18.01.2021 07:15 |
просп. Ленина, д. 69 | 87.02 | 91.49 | 18.01.2021 07:15 |
просп. Комсомольский, д. 110 | 87.02 | 91.49 | 18.01.2021 07:15 |
ул. Антона Петрова, д. 144 | 87.02 | 91.49 | 18.01.2021 07:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 86.2 | 92.5 | 18.01.2021 07:15 |
д. 92/ ул. Профинтерна, д. 28 | 86.2 | 92.5 | 18.01.2021 07:15 |
тракт Павловский, д. 132 | 86.2 | 92.5 | 18.01.2021 07:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 88.43 | 89.63 | 18.01.2021 07:15 |
просп. Ленина, д. 113 | 88.43 | 89.63 | 18.01.2021 07:15 |
д. 36/ ул. Максима Горького, д. 29 | 88.43 | 89.63 | 18.01.2021 07:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 88.85 | 89.35 | 18.01.2021 07:15 |
просп. Ленина, д. 161 | 88.85 | 89.35 | 18.01.2021 07:15 |
просп. Ленина, д. 100 | 88.85 | 89.35 | 18.01.2021 07:15 |
просп. Ленина, д. 42 | 88.85 | 89.35 | 18.01.2021 07:15 |
Павловский тракт, д. 251в | 88.85 | 89.35 | 18.01.2021 07:15 |
ул. Юрина, д. 202 | 88.85 | 89.35 | 18.01.2021 07:15 |
ул. Балтийская, д. 67 | 88.85 | 89.35 | 18.01.2021 07:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 87.6 | 90.6 | 17.01.2021 04:00 |
ул. Советская, д. 7 | 87.6 | 90.6 | 17.01.2021 04:00 |
ул. Кирова, д. 51а | 87.6 | 90.6 | 17.01.2021 04:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 88.2 | 90 | 18.01.2021 07:15 |
![]() | 88.5 | 90.5 | 18.01.2021 07:15 |
д. 15/ ул. Ползунова, д. 45 Б | 88.5 | 90.5 | 18.01.2021 07:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 86.8 | 91.8 | 18.01.2021 07:15 |
просп. Красноармейский, д. 15 | 86.8 | 91.8 | 18.01.2021 07:15 |
Показать все отделения на карте |
Валюта | Время | Курс последней сделки | Изменения | Изменения % | ||
EURRUB_TOD | EURRUB_TOD - EUR/РУБ | 23:50 15.01.2021 | 89.0500 | 0.0050 | 0.01 % | |
EURRUB_TOM | EURRUB_TOM - EUR/РУБ | 23:50 15.01.2021 | 88.9200 | -0.1450 | -0.16 % | |
EURUSD_TOM | EUR/USD_TOM - EUR/USD | 23:50 15.01.2021 | 1.2079 | -0.0084 | -0.69 % | |
EURUSD_TOD | EUR/USD_TOD - EUR/USD | 23:50 15.01.2021 | 1.2125 | -0.0026 | -0.21 % |
Информация об изменениях котировок курса евро каждый день пользуется серьезным спросом среди подавляющего большинства населения. Поскольку курсы покупки и продажи валют постоянно изменяются, необходимо получать информацию оперативно и из достоверных источников. Таким источником является ресурс bankiros.ru. На этой странице можно просмотреть курс евро в банках Барнаула на сегодня, а также обратиться к другим разделам и узнать курсы иных валют Барнаула. Причем, банки, в которых сегодня действуют выгодные курсы евро, будут выделены цветом. Именно в обменниках, примыкающих к таким банкам Барнаула можно совершить выгодный обмен валют сегодня.
Чтобы проконтролировать самостоятельно такой обмен и узнать, какие суммы денег могут понадобится, воспользуйтесь конвертером валют, который за считанные секунды произведет точный перевод, используя сегодняшний курс евро в Барнауле.
Спасибо!
Мы пришлем вам уведомление, когда:
??? станет дешевле ??? или дороже ???
После подписки на выбранные валюты, вам будут приходить уведомления об изменении курсов этих валют.