Информация о брокерах, акциях, облигациях
Представлено более 56 банков в различных регионах Барнаула
Сервисы, новости, аналитика
Лучшие курсы в банках Барнаула | Курсы ЦБ РФ | |||
Покупка | Продажа | Конвертер валют | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 70 Альфа-Банк | 70.93 СберБанк | 66.4029рублей за 1 доллар США |
Банк | 1 USD | Время обновления | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
![]() | 69.55 | 82.8 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Профинтерна, д. 59 | 69.55 | 82.8 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Северо-Западная, д. 20 | 69.55 | 82.8 | 28.05.2022 01:46 |
просп. Социалистический, д. 130 | 69.55 | 82.8 | 28.05.2022 01:46 |
д. 79/ ул. Петрова, д. 219 | 69.55 | 82.8 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Короленко, д.63 | 69.55 | 82.8 | 28.05.2022 01:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 61.5 | 83 | 28.05.2022 01:46 |
просп. Ленина, д. 61а | 61.5 | 83 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Балтийская, д. 49 | 61.5 | 83 | 28.05.2022 01:46 |
просп. Красноармейский, д. 69 | 61.5 | 83 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Малахова, д. 107 | 61.5 | 83 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Союза Республик, д. 38 | 61.5 | 83 | 28.05.2022 01:46 |
улица Мусоргского, 18 | 61.5 | 83 | 28.05.2022 01:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 70.39 | 0 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Георгия Исакова, д. 266 | 70.39 | 0 | 28.05.2022 01:46 |
пл. Победы, д. 16 | 70.39 | 0 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Энтузиастов, д. 28 Б | 70.39 | 0 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Островского, д. 31 | 70.39 | 0 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Малахова, д. 128 | 70.39 | 0 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Антона Петрова, д. 219 Б | 70.39 | 0 | 28.05.2022 01:46 |
просп. Ленина, д. 53 | 70.39 | 0 | 28.05.2022 01:46 |
просп. Ленина, д. 69 | 70.39 | 0 | 28.05.2022 01:46 |
просп. Комсомольский, д. 110 | 70.39 | 0 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Антона Петрова, д. 144 | 70.39 | 0 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Титова, д. 17 | 70.39 | 0 | 28.05.2022 01:46 |
г. Барнаул ул. Солнечная Поляна, д. 15 Б | 70.39 | 0 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Новосибирская, д. 32 | 70.39 | 0 | 28.05.2022 01:46 |
просп. Социалистический, д. 69 | 70.39 | 0 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Гущина, д. 165 | 70.39 | 0 | 28.05.2022 01:46 |
Павловский тракт, д. 251в | 70.39 | 0 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Молодежная, д. 68 | 70.39 | 0 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Новороссийская, д. 9 | 70.39 | 0 | 28.05.2022 01:46 |
просп. Калинина, д. 10 | 70.39 | 0 | 28.05.2022 01:46 |
просп. Ленина, д. 54 | 70.39 | 0 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Георгия Исакова, д. 113е | 70.39 | 0 | 28.05.2022 01:46 |
Павловский тракт, д. 132 | 70.39 | 0 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Взлетная, д. 2к | 70.39 | 0 | 28.05.2022 01:46 |
просп. Ленина, д. 113 | 70.39 | 0 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Юрина, д. 241 | 70.39 | 0 | 28.05.2022 01:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 70 | 93 | 28.05.2022 01:46 |
просп. Красноармейский, д. 58 Б | 70 | 93 | 28.05.2022 01:46 |
просп. Ленина, д. 58 | 70 | 93 | 28.05.2022 01:46 |
просп. Красноармейский, д. 58 Б | 70 | 93 | 28.05.2022 01:46 |
просп. Социалистический, д. 130 | 70 | 93 | 28.05.2022 01:46 |
просп. Ленина, д. 106 | 70 | 93 | 28.05.2022 01:46 |
просп. Ленина, д. 58 | 70 | 93 | 28.05.2022 01:46 |
просп. Социалистический, д. 130 | 70 | 93 | 28.05.2022 01:46 |
просп. Ленина, д. 106 | 70 | 93 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Антона Петрова, д. 219 Б | 70 | 93 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Антона Петрова, д. 219 Б | 70 | 93 | 28.05.2022 01:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 70 | 82 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Советская, д. 7 | 70 | 82 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Кирова, д. 51а | 70 | 82 | 28.05.2022 01:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 69 | 81 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Георгиева, д. 44а | 69 | 81 | 28.05.2022 01:46 |
просп. Ленина, д. 44а | 69 | 81 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Георгиева, д. 22 | 69 | 81 | 28.05.2022 01:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 68 | 74.99 | 28.05.2022 01:46 |
просп. Ленина, д. 54 | 68 | 74.99 | 28.05.2022 01:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 65 | 95 | 28.05.2022 01:16 |
д. 15/ ул. Ползунова, д. 45 Б | 65 | 95 | 28.05.2022 01:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 64.52 | 90.09 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Балтийская, д. 12 | 64.52 | 90.09 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Профинтерна, д. 38а | 64.52 | 90.09 | 28.05.2022 01:46 |
просп. Ленина, д. 64 | 64.52 | 90.09 | 28.05.2022 01:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 64 | 97 | 27.05.2022 23:46 |
просп. Красноармейский, д. 4 | 64 | 97 | 27.05.2022 23:46 |
ул. Новосибирская, д. 9 | 64 | 97 | 27.05.2022 23:46 |
ул. Балтийская, д. 2 | 64 | 97 | 27.05.2022 23:46 |
просп. Ленина, д. 161 | 64 | 97 | 27.05.2022 23:46 |
просп. Ленина, д. 100 | 64 | 97 | 27.05.2022 23:46 |
просп. Ленина, д. 42 | 64 | 97 | 27.05.2022 23:46 |
Павловский тракт, д. 251в | 64 | 97 | 27.05.2022 23:46 |
ул. Юрина, д. 202 | 64 | 97 | 27.05.2022 23:46 |
ул. Балтийская, д. 67 | 64 | 97 | 27.05.2022 23:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 63.17 | 70.93 | 28.05.2022 01:46 |
просп. Комсомольский, 106а | 63.17 | 70.93 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Антона Петрова, 190 | 63.17 | 70.93 | 28.05.2022 01:46 |
бул. 9 Января, 92 | 63.17 | 70.93 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Попова, 113 | 63.17 | 70.93 | 28.05.2022 01:46 |
Павловский тракт, 243 | 63.17 | 70.93 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Кирова, 51А | 63.17 | 70.93 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Льва Толстого, 38 | 63.17 | 70.93 | 28.05.2022 01:46 |
просп. Строителей, 10 | 63.17 | 70.93 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Молодежная, 50 | 63.17 | 70.93 | 28.05.2022 01:46 |
просп. Ленина, 59 | 63.17 | 70.93 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Новороссийская, 11 Б | 63.17 | 70.93 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Северо-Западная, 159 | 63.17 | 70.93 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Петрова, 144 | 63.17 | 70.93 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Балтийская, 39 | 63.17 | 70.93 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Юрина, 202В | 63.17 | 70.93 | 28.05.2022 01:46 |
просп. Ленина, 96 | 63.17 | 70.93 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Попова, 73, корп. А | 63.17 | 70.93 | 28.05.2022 01:46 |
просп. Красноармейский, 58, корп. А | 63.17 | 70.93 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Георгия Исакова, 270 | 63.17 | 70.93 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Чайковского, 29 | 63.17 | 70.93 | 28.05.2022 01:46 |
просп. Ленина, 108 | 63.17 | 70.93 | 28.05.2022 01:46 |
просп. Ленина, 20 | 63.17 | 70.93 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Челюскинцев, 78 | 63.17 | 70.93 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Панфиловцев, 16 | 63.17 | 70.93 | 28.05.2022 01:46 |
ул. 40 лет Октября, 3а | 63.17 | 70.93 | 28.05.2022 01:46 |
Павловский тракт, 132 | 63.17 | 70.93 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Малахова, 128 | 63.17 | 70.93 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Георгиева, 14В | 63.17 | 70.93 | 28.05.2022 01:46 |
просп. Ленина, 167 | 63.17 | 70.93 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Малахова, 77 | 63.17 | 70.93 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Юрина, 305 | 63.17 | 70.93 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Титова, 17 | 63.17 | 70.93 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Шевченко, 52а | 63.17 | 70.93 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Новосибирская, 32 | 63.17 | 70.93 | 28.05.2022 01:46 |
просп. Калинина, 18 | 63.17 | 70.93 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Северо-Западная, 54 | 63.17 | 70.93 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Малахова, 64 Б | 63.17 | 70.93 | 28.05.2022 01:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 62.7 | 84 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Партизанская, д. 92 | 62.7 | 84 | 28.05.2022 01:46 |
просп. Строителей, д. 16 | 62.7 | 84 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Петрова, д. 198 | 62.7 | 84 | 28.05.2022 01:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 62 | 83 | 28.05.2022 01:46 |
Павловский тракт, д. 251д | 62 | 83 | 28.05.2022 01:46 |
просп. Ленина, д. 68 | 62 | 83 | 28.05.2022 01:46 |
просп. Красноармейский, д. 10 | 62 | 83 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Попова, д. 114 | 62 | 83 | 28.05.2022 01:46 |
просп. Ленина, д. 151 | 62 | 83 | 28.05.2022 01:46 |
просп. Строителей, д. 11а | 62 | 83 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Папанинцев, д. 106а | 62 | 83 | 28.05.2022 01:46 |
просп. Ленина, д. 45 | 62 | 83 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Малахова, д. 48 | 62 | 83 | 28.05.2022 01:46 |
ул. Малахова, д. 88в | 62 | 83 | 28.05.2022 01:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 62 | 75 | 28.05.2022 01:46 |
просп. Ленина, д. 103а | 62 | 75 | 28.05.2022 01:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 61.5 | 81.5 | 28.05.2022 01:46 |
просп. Ленина, д. 113 | 61.5 | 81.5 | 28.05.2022 01:46 |
д. 36/ ул. Максима Горького, д. 29 | 61.5 | 81.5 | 28.05.2022 01:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 60.65 | 74.7 | 28.05.2022 01:46 |
Рядом с выбранным адресом нет отделений Тинькофф Банка | |||
![]() | 56.19 | 96.46 | 28.05.2022 01:46 |
просп. Ленина, д. 147в | 56.19 | 96.46 | 28.05.2022 01:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 54.08 | 79.08 | 28.05.2022 23:46 |
Павловский тракт, д. 227 | 54.08 | 79.08 | 28.05.2022 23:46 |
просп. Ленина, д. 31 | 54.08 | 79.08 | 28.05.2022 23:46 |
Показать все отделения на карте |
Валюта | Время | Курс последней сделки | Изменения | Изменения % | ||
USDRUB_TOM | USDRUB_TOM - USD/РУБ | 23:50 27.05.2022 | 66.7000 | 1.4400 | 2.21 % | |
USDRUB_TOD | USDRUB_TOD - USD/РУБ | 19:00 27.05.2022 | 66.7300 | 2.7300 | 4.27 % | |
EURUSD_TOM | EUR/USD_TOM - EUR/USD | 23:50 27.05.2022 | 1.0360 | -0.0070 | -0.67 % | |
EURUSD_TOD | EUR/USD_TOD - EUR/USD | 19:00 27.05.2022 | 1.0310 | -0.0004 | -0.04 % |
Чтобы получить самые достоверные и актуальные сведения об изменениях курса доллара в Барнауле, обратитесь к специальному разделу данного сайта. Тут представлена полная информация о курсах по всем банкам Барнаула. Чтобы не тратить личное время на поиск самого выгодного курса покупки и продажи доллара на сегодня, лучшие показатели выделены и можно сразу узнать, в какой обменник лучше обратиться, чтобы продать или купить наличную валюту. Узнать точные суммы обмена можно с помощью конвертации валют.
Учитывая действующий курс доллара к рублю в банках Барнаула, можно сделать точный и оперативный перевод. Пользователь сайта будет осведомлен - в какой банк лучше всего обратиться и какую сумму необходимо иметь при себе. Получать сведения об изменениях курса доллара в Барнауле можно круглосуточно в онлайн-режиме. Если есть необходимость изучить динамику курса на графике или же получить примерный прогноз, как в ближайшее время будет развиваться ситуация на валютном рынке страны, можно обратиться к архиву курсов валют в Барнауле.
При входе, вы принимаете условия обработки персональных данных