Кредитные и дебетовые карты 58 банков Барнаула
Поможем, если долгов стало слишком много, а денег нет и взять неоткуда.
Лучшие курсы в банках Барнаула | Курсы ЦБ РФ | ||||
Покупка | Продажа | Конвертер валют | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 65.8 Банк «Открытие»Барнаул | 77 Банк ВТББарнаул | 72.2122рублей за 1 фунт стерлингов | 70.9763 -1.24 рублей за 1 фунт стерлингов |
Банк | 1 GBP | Время обновления | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
![]() | 65.8 | 87.75 | 19.08.2022 21:01 |
ул. Профинтерна, д. 59 | 65.8 | 87.75 | 19.08.2022 21:01 |
ул. Северо-Западная, д. 20 | 65.8 | 87.75 | 19.08.2022 21:01 |
просп. Социалистический, д. 130 | 65.8 | 87.75 | 19.08.2022 21:01 |
д. 79/ ул. Петрова, д. 219 | 65.8 | 87.75 | 19.08.2022 21:01 |
ул. Короленко, д.63 | 65.8 | 87.75 | 19.08.2022 21:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 65.5 | 90.55 | 19.08.2022 21:01 |
ул. Партизанская, д. 92 | 65.5 | 90.55 | 19.08.2022 21:01 |
просп. Строителей, д. 16 | 65.5 | 90.55 | 19.08.2022 21:01 |
ул. Петрова, д. 198 | 65.5 | 90.55 | 19.08.2022 21:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 50 | 77 | 19.08.2022 21:01 |
Павловский тракт, д. 251д | 50 | 77 | 19.08.2022 21:01 |
просп. Ленина, д. 68 | 50 | 77 | 19.08.2022 21:01 |
просп. Красноармейский, д. 10 | 50 | 77 | 19.08.2022 21:01 |
ул. Попова, д. 114 | 50 | 77 | 19.08.2022 21:01 |
просп. Ленина, д. 151 | 50 | 77 | 19.08.2022 21:01 |
просп. Строителей, д. 11а | 50 | 77 | 19.08.2022 21:01 |
ул. Папанинцев, д. 106а | 50 | 77 | 19.08.2022 21:01 |
просп. Ленина, д. 45 | 50 | 77 | 19.08.2022 21:01 |
ул. Малахова, д. 48 | 50 | 77 | 19.08.2022 21:01 |
ул. Малахова, д. 88в | 50 | 77 | 19.08.2022 21:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 21:01 |
ул. Георгия Исакова, д. 266 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 21:01 |
пл. Победы, д. 16 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 21:01 |
ул. Энтузиастов, д. 28 Б | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 21:01 |
ул. Островского, д. 31 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 21:01 |
ул. Малахова, д. 128 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 21:01 |
ул. Антона Петрова, д. 219 Б | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 21:01 |
просп. Ленина, д. 53 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 21:01 |
просп. Ленина, д. 69 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 21:01 |
просп. Комсомольский, д. 110 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 21:01 |
ул. Антона Петрова, д. 144 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 21:01 |
ул. Титова, д. 17 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 21:01 |
г. Барнаул ул. Солнечная Поляна, д. 15 Б | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 21:01 |
ул. Новосибирская, д. 32 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 21:01 |
просп. Социалистический, д. 69 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 21:01 |
ул. Гущина, д. 165 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 21:01 |
Павловский тракт, д. 251в | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 21:01 |
ул. Молодежная, д. 68 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 21:01 |
ул. Новороссийская, д. 9 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 21:01 |
просп. Калинина, д. 10 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 21:01 |
просп. Ленина, д. 54 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 21:01 |
ул. Георгия Исакова, д. 113е | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 21:01 |
Павловский тракт, д. 132 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 21:01 |
ул. Взлетная, д. 2к | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 21:01 |
просп. Ленина, д. 113 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 21:01 |
ул. Юрина, д. 241 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 21:01 |
Показать все отделения на карте |
Валюта | Время | Курс последней сделки | Изменения | Изменения % | ||
GBPRUB_TOM | GBP/RUB_TOM - GBP/РУБ | 19:00 19.08.2022 | 73.0000 | -0.8375 | -1.13 % | |
GBPRUB_TOD | GBP/RUB_TOD - GBP/РУБ | 19:00 19.08.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 % |
Вы работаете с британской биржей или же английскими партнерами? В таком случае вам обязательно нужно знать курс GBP в Барнауле. Найти всю информацию о данном параметре вы можете на специализированном портале. Здесь вы найдете все данные по данной валюте Барнауле, включая:
Также на ресурсе вы найдете калькулятор и конвертер. Все эти инструменты позволят сделать точные расчеты по курсу фунта в Барнауле на ближайшее время.
При входе, вы принимаете условия обработки персональных данных